メニュー

AGKチップケース

AGKチップケース
スライド式のチップケース

ケースの大きさは4種類。マス形状も6種類あり用途に合わせて選択できます。
本体(13サイズは透明、17/23/32サイズは乳白色)、フタ(透明)セットで販売しております。
23タイプと32タイプは、同じマス形状で深さ違いもご用意しています。

  • 同品名は積み重ねが可能
材質ポリプロピレン(PP)
標準色本体:13サイズ(透明)、
17/23/32サイズ(乳白色)
フタ:ナチュラル(透明)
シルク印刷○:製品へのシルク印刷
緩衝材
関連製品
追加パーツ
AGKチップケース

AGKチップケース [13サイズ]

品名 マス寸法(mm) タイプ 外寸法(mm) 販売単位(個)
AGK-13A-010 13.0×12.9×4.8 A-10 30.0×70.0×8.4 1,000
AGK-13B-003 26.8×19.9×4.8 B-3 30.0×70.0×8.4 1,000
AGK-13B-005 26.8×12.9×4.8 B-5 30.0×70.0×8.4 1,000
AGK-13B-010 26.8×6.1×4.8 B-10 30.0×70.0×8.4 1,000
AGK-13K-001 21.5×60.9×4.8 K-1 30.0×70.0×8.4 1,000

AGKチップケース [17サイズ]

品名 マス寸法(mm) タイプ 外寸法(mm) 販売単位(個)
AGK-17A-010 16.5×16.9×6.2 A-10 37.1×90.6×10.3 500
AGK-17B-005 33.9×16.9×6.3 B-5 37.1×90.6×10.3 500
AGK-17B-010 33.9×8.0×6.3 B-10 37.1×90.6×10.3 500
AGK-17G-010 16.5×16.9×6.2 G-10 37.1×90.6×10.3 500
AGK-17K-001 28.0×80.1×6.2 K-1 37.1×90.6×10.3 500

AGKチップケース [23サイズ]

品名 マス寸法(mm) タイプ 外寸法(mm) 販売単位(個)
AGK-23A-010 22.9×23.3×7.5 A-10 50.8×124.0×12.4 300
AGK-23B-005 46.8×23.3×7.5 B-5 50.8×124.0×12.4 300
AGK-23G-010 22.9×23.3×7.5 G-10 50.8×124.0×12.4 300
AGK-23A-310 22.9×23.3×8.7 A-10 50.8×124.0×13.6 300
AGK-23A-510 22.9×23.3×12.6 A-10 50.8×124.0×17.5 300
AGK-23B-505 46.8×23.3×12.6 B-5 50.8×124.0×17.5 300
AGK-23B-510 46.8×11.1×12.6 B-10 50.8×124.0×17.5 300
AGK-23K-501 38.8×112.5×12.6 K-1 50.8×124.0×17.5 300

AGKチップケース [32サイズ]

品名 マス寸法(mm) タイプ 外寸法(mm) 販売単位(個)
AGK-32A-010 32.0×32.0×11.5 A-10 70.0×170.4×17.5 150
AGK-32B-005 65.5×32.0×11.5 B-5 70.0×170.4×17.5 150
AGK-32B-010 65.5×15.2×11.5 B-10 70.0×170.4×17.5 150
AGK-32A-510 32.0×32.0×19.5 A-10 70.0×170.4×25.5 150
AGK-32B-505 65.5×32.0×19.5 B-5 70.0×170.4×25.5 150
AGK-32K-501 52.0×152.0×19.5 K-1 70.0×170.4×25.5 150
AGK-32K-801 52.0×152.0×29.5 K-1 70.0×170.4×35.5 75
PAGE TOP