特殊繊維の配合により、炭素繊維に匹敵する耐久性を備える工業用多目的トレー
さまざまなパーツを組み込むことが可能です。
ベーススペーサー使用により外周高さの調整が可能で、外周補強部8ヶ所でボルト固定が可能です。
底面の突起によって積み重ねが可能で、横ずれしません。
- 外径・内径は共通。深さ違いで5種、嵩上げスペーサー1種の計6種類で構成
- 耐熱・耐薬品にも対応
- 嵩上げパーツにベーススペーサーを使用することで、高さの調節も可能
材質 | ナイロン系複合樹脂 |
標準色 | グレー |
耐熱温度 | 230℃ |
追加パーツ | ベーススペーサー センターバー ブリッジスペーサー ブリッジ コンビネーションスタンド ゴムマット パーテーション ベーストレーシート |
ベーストレー
品名 | NTR-H10 |
---|---|
内寸法(mm) | 300.0×220.0×10.0 |
外寸法(mm) | 330.0×250.0x16.0 |
品名 | NTR-H15 |
---|---|
内寸法(mm) | 300.0×220.0×15.0 |
外寸法(mm) | 330.0×250.0x22.0 |
品名 | NTR-H20 |
---|---|
内寸法(mm) | 300.0×220.0×20.0 |
外寸法(mm) | 330.0×250.0x27.0 |
品名 | NTR-H30 |
---|---|
内寸法(mm) | 300.0×220.0×30.0 |
外寸法(mm) | 330.0×250.0x38.0 |
品名 | NTR-H40 |
---|---|
内寸法(mm) | 300.0×220.0×40.0 |
外寸法(mm) | 330.0×250.0x47.0 |
品名 | NTR-SP24 |
---|---|
内寸法(mm) | 300.0×220.0×24.0 |
外寸法(mm) | 330.0×250.0x24.0 |
センターバー
ベーストレーに合わせた高さで4種類あります。(※NTR-H40は除く)
ベーストレー内側のくぼみに合わせてワイド方向に仕切ることができます。
品名 | 外寸法(mm) |
---|---|
NTR-GW10 | 220.0×20.0×10.0 |
NTR-GW15 | 220.0×20.0×15.0 |
NTR-GW20 | 220.0×20.0×20.0 |
NTR-GW30 | 220.0×20.0×30.0 |
ブリッジスペーサー
樹脂・ゴムブリッジと併用して、高さの調節を行います。
径の違いによる高さの差を無くすためのパーツです。
※在庫なくなり次第販売終了
品名 | 外寸法(mm) |
---|---|
NTR-HB02 | 139.6×18.0×2.0 |
NTR-HB03 | 139.6×18.0×3.0 |
NTR-HB06 | 139.6×18.0×6.0 |
NTR-HB10 | 139.6×18.0×10.0 |