メニュー

SMKパーツケース

SMKパーツケース
縦開き式の長方形ケース

縦開きタイプのケースを5サイズご用意しました。
側面が二重構造でとても頑丈な作りになっています。
ヒンジ部は牧野工業オリジナルの構造で、出っ張りがなくシンプルなデザインとなっています。

  • 収納品の取り出しやすさを考慮した構造
  • 収納部の手前が低く、奥が高くなっています
  • 同品名は積み重ねが可能
材質ポリプロピレン(PP)
標準色ナチュラル(透明)
シルク印刷○:製品へのシルク印刷
緩衝材
関連製品
追加パーツSMK用ホルダー
特許特許登録番号4234034

SMKパーツケース

●:受注生産品

品名 内寸法(mm) 外寸法(mm) 販売単位(個)
SMK-44 44.0×13.6×5.7 48.8×18.0×8.0 1,000
SMK-54 54.0×15.6×5.7 58.8×20.0×8.0 1,000
SMK-70 70.0×16.6×8.5 78.0×22.0×11.4 3,000
SMK-80 80.0×20.6×13.5 88.0×26.0×16.4 3,000
SMK-100 100.0×26.6×21.5 108.0×32.0×24.4 1,500

SMK用ホルダー 受注生産品

●:受注生産品

品名 対応径(φ) 対応長(mm) 最大刃径(φ) 対象ケース 販売単位(個)
SMK-44H1.6 1.6 42.0 5.0 SMK-44 2,000
SMK-44H2.35 2.35 42.0 5.0 SMK-44 2,000
SMK-54H2.35 2.35 50.0 5.0 SMK-54 2,000
SMK-54H3.0 3.0 50.0 5.0 SMK-54 2,000
SMK-54H4.0 4.0 50.0 5.0 SMK-54 2,000
SMK-70H2.35 2.35 65.0 8.0 SMK-70 1,500
SMK-70H3.0 3.0 65.0 8.0 SMK-70 1,500
SMK-70H4.0 4.0 65.0 8.0 SMK-70 1,500
SMK-70H5.0 5.0 65.0 8.0 SMK-70 1,500
SMK-70H5.5 5.5 65.0 8.0 SMK-70 1,500
SMK-70H6.0 6.0 65.0 8.0 SMK-70 1,500
SMK-80H3.0 3.0 75.0 13.0 SMK-80 1,500
SMK-80H6.0 6.0 75.0 13.0 SMK-80 1,500
SMK-80H6.2 6.2 75.0 13.0 SMK-80 1,500
SMK-80H7.0 7.0 75.0 13.0 SMK-80 1,500
SMK-100H6.0 6.0 95.0 21.0 SMK-100 1,500
SMK-100H8.0 8.0 95.0 21.0 SMK-100 1,500
SMK-100H8.5 8.5 95.0 21.0 SMK-100 1,500
SMK-100H10.0 10.0 95.0 21.0 SMK-100 1,500
SMK-100H10.5 10.5 95.0 21.0 SMK-100 1,500
SMK-100H12.0 12.0 95.0 21.0 SMK-100 1,500
SMK-100H12.5 12.5 95.0 21.0 SMK-100 1,500
PAGE TOP