
スライド式のチップケース
ケースの大きさは4種類。マス形状も6種類あり用途に合わせて選択できます。
本体(白)、フタ(透明)セットで販売しております。
23タイプと32タイプは、同じマス形状で深さ違いもご用意しています。
- 同品名は積み重ねが可能
材質 | ポリプロピレン(PP) |
標準色 | 本体:白/フタ:透明 |
シルク印刷 | ○:製品へのシルク印刷 |
緩衝材 | ○ |
関連製品 | − |
追加パーツ | − |
AGKチップケース [13タイプ]
ケース外寸:70.0×30.0×9.0mm
品名 | マス寸法(mm) | タイプ | 販売単位(個) |
---|---|---|---|
AGK-13A-010 | 13.0×12.9×5t | A-10 | 1,000 |
AGK-13B-003 | 19.5×26.8×5t | B-3 | 1,000 |
AGK-13B-005 | 12.9×26.8×5t | B-5 | 1,000 |
AGK-13B-010 | 6.0×26.8×5t | B-10 | 1,000 |
AGK-13K-001 | 60.5×21.5×5t | K-1 | 1,000 |
AGKチップケース [17タイプ]
ケース外寸:90.5×37.0×11.2mm
品名 | マス寸法(mm) | タイプ | 販売単位(個) |
---|---|---|---|
AGK-17A-010 | 16.5×16.9×6.5t | A-10 | 500 |
AGK-17B-005 | 16.5×33.9×6.5t | B-5 | 500 |
AGK-17B-010 | 8.0×33.9×6.5t | B-10 | 500 |
AGK-17G-010 | 16.5×16.9×6.5t | G-10 | 500 |
AGK-17K-001 | 80.0×28.0×6.5t | K-1 | 500 |
AGKチップケース [23タイプ]
ケース外寸:123.7×50.6×13.0/14.0/18.3mm
品名 | マス寸法(mm) | タイプ | 販売単位(個) |
---|---|---|---|
AGK-23A-010 | 22.3×22.9×8t | A-10 | 300 |
AGK-23B-005 | 22.3×46.8×8t | B-5 | 300 |
AGK-23G-010 | 22.3×22.9×8t | G-10 | 300 |
AGK-23A-310 | 22.3×22.9×9t | A-10 | 300 |
AGK-23A-510 | 22.3×22.9×13t | A-10 | 300 |
AGK-23B-505 | 22.3×46.8×13t | B-5 | 300 |
AGK-23B-510 | 10.8×46.8×13t | B-10 | 300 |
AGK-23K-501 | 40.0×114.0×13t | K-1 | 300 |
AGKチップケース [32タイプ]
ケース外寸:170.0×70.0×18.5/267/36.6mm
品名 | マス寸法(mm) | タイプ | 販売単位(個) |
---|---|---|---|
AGK-32A-010 | 32.0×32.0×12t | A-10 | 150 |
AGK-32B-005 | 32.0×65.5×12t | B-5 | 150 |
AGK-32B-010 | 15.2×65.5×12t | B-10 | 150 |
AGK-32A-510 | 32.0×32.0×20t | A-10 | 150 |
AGK-32B-505 | 32.0×65.5×20t | B-5 | 150 |
AGK-32K-501 | 52.0×150.0×20t | K-1 | 150 |
AGK-32K-801 | 52.0×150.0×29.5t | K-1 | 75 |