
あらゆるエンドミルに対応したシャンク固定式のスタンダードケース
追加パーツを使用することで、用途がさらに広がります
追加パーツを使用することで、用途がさらに広がります
刃物を固定する「キャップ」と、保護カバー「パイプ」のセットでご注文ください。
シャンク径に合う「キャップ」を選択してください。
キャップに対応する「パイプ」を選択してください。
※必要に応じて、各種追加パーツの購入もご検討ください。
追加パーツ:延長パーツ「ブロック」
追加パーツ:ブロック接続のブレを補う「ホルダー」
追加パーツ:シャンク対応径の調整「異径シャンクホルダー」
- φ3~φ25までのシャンクに対応
- 収納品の全長によって、パイプをAPS(S)、APM(M)、APL(L)の3サイズから選択可能
- ブロック(APB)を使用して、長い工具を収納することも可能
材質 | ポリプロピレン(PP) |
標準色 | ナチュラル(透明) |
シルク印刷 | ○:警告文入り規格品あり 製品へのシルク印刷 |
緩衝材 | − |
関連製品 | − |
追加パーツ | ブロック [APB] ホルダー [APH] セットケース [APK] 異径シャンクホルダー [SHO] |
基本構成:キャップ [APO]
●:受注生産品
品名 | 対応径(φ) | 外寸(L1.W) | タイプ | 対応長(mm) [APS/M/L] | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|---|
APO-0103 | 3 | 13.4×10.4 | 01 | S/43 M/61 L/79 | 1,000 |
APO-0104 | 4 | 13.4×10.9 | 01 | S/43 M/61 L/79 | 1,000 |
APO-0106 | 6 | 13.4×10.9 | 01 | S/43 M/61 L/79 | 1,000 |
APO-0206 | 6 | 16.5×12.7 | 02 | S/61 M/81 L/106 | 1,000 |
APO-0208 | 8 | 16.5×12.7 | 02 | S/61 M/81 L/106 | 1,000 |
APO-0308 | 8 | 19.8×15.3 | 03 | S/60 M/80 L/102 | 500 |
APO-0310 | 10 | 19.8×15.3 | 03 | S/60 M/80 L/102 | 500 |
APO-0410 | 10 | 23.5×18.2 | 04 | S/90 M/120 | 500 |
APO-0412 | 12 | 23.5×18.2 | 04 | S/90 M/120 | 500 |
●APO-0512 | 12 | 30.1×23.0 | 05 | S/105 M/145 | 1,200 |
●APO-0516 | 16 | 30.1×23.0 | 05 | S/105 M/145 | 1,200 |
●APO-0616 | 16 | 37.5×28.9 | 06 | S/120 M/160 | 1,000 |
●APO-0620 | 20 | 37.5×28.9 | 06 | S/120 M/160 | 1,000 |
●APO-0720 | 20 | 45.3×34.5 | 07 | S/150 M/200 | 1,000 |
●APO-0725 | 25 | 45.3×34.5 | 07 | S/150 M/200 | 1,000 |
基本構成:パイプ [APS/M/L]
●:受注生産品
品名 | 対応長(mm) | タイプ | 対応径(φ) | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|
APS-01 | 43 | 01 | 3/4/6 | 1,000 |
APM-01 | 61 | 01 | 3/4/6 | 1,000 |
APL-01 | 79 | 01 | 3/4/6 | 1,000 |
APS-02 | 61 | 02 | 6/8 | 1,000 |
APM-02 | 81 | 02 | 6/8 | 1,000 |
APL-02 | 102 | 02 | 6/8 | 1,000 |
APS-03 | 60 | 03 | 8/10 | 500 |
APM-03 | 80 | 03 | 8/10 | 500 |
APL-03 | 106 | 03 | 8/10 | 500 |
APS-04 | 90 | 04 | 10/12 | 500 |
APM-04 | 120 | 04 | 10/12 | 500 |
●APS-05 | 105 | 05 | 12/16 | 1,200 |
●APM-05 | 145 | 05 | 12/16 | 1,200 |
●APS-06 | 120 | 06 | 16/20 | 1,000 |
●APM-06 | 160 | 06 | 16/20 | 1,000 |
●APS-07 | 150 | 07 | 20/25 | 1,000 |
●APM-07 | 200 | 07 | 20/25 | 1,000 |
基本構成:パイプ [APS/M/L](印刷入)
●:受注生産品
品名 | 対応長(mm) | タイプ | 対応径(φ) | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|
APS-01-P | 43 | 01 | 3/4/6 | 1,000 |
APM-01-P | 61 | 01 | 3/4/6 | 1,000 |
APL-01-P | 79 | 01 | 3/4/6 | 1,000 |
APS-02-P | 61 | 02 | 6/8 | 1,000 |
APM-02-P | 81 | 02 | 6/8 | 1,000 |
APL-02-P | 102 | 02 | 6/8 | 1,000 |
APS-03-P | 60 | 03 | 8/10 | 500 |
APM-03-P | 80 | 03 | 8/10 | 500 |
APL-03-P | 106 | 03 | 8/10 | 500 |
APS-04-P | 90 | 04 | 10/12 | 500 |
APM-04-P | 120 | 04 | 10/12 | 500 |
●APS-05-P | 105 | 05 | 12/16 | 1,200 |
●APM-05-P | 145 | 05 | 12/16 | 1,200 |
●APS-06-P | 120 | 06 | 16/20 | 1,000 |
●APM-06-P | 160 | 06 | 16/20 | 1,000 |
●APS-07-P | 150 | 07 | 20/25 | 1,000 |
●APM-07-P | 200 | 07 | 20/25 | 1,000 |
追加パーツ:ブロック [APB]
●:受注生産品
品番 | 延長長さ(mm) | タイプ | 対応長(mm) [APS/M/L] | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|
APB-01 | 35 | 01 | S/43 M/61 L/79 | 1,000 |
●APB-02 | 44 | 02 | S/61 M/81 L/106 | 3,000 |
●APB-03 | 45 | 03 | S/60 M/80 L/102 | 2,000 |
●APB-04 | 60 | 04 | S/90 M/120 | 1,500 |
●APB-05 | 70 | 05 | S/105 M/145 | 1,200 |
●APB-06 | 80 | 06 | S/120 M/160 | 1,000 |
●APB-07 | 100 | 07 | S/150 M/200 | 1,000 |
追加パーツ:ホルダー [APH]
品名 | ガイド径(φ) | タイプ | 販売単位(個) |
---|---|---|---|
APH-0106 | 6 | 01 | 1,000 |
追加パーツ:セットケース [APK]
品名 | 対応ケース | 販売単位(個) |
---|---|---|
APK-01MG | APO-01**+APM-01 | 500 |
APK-01LG | APO-01**+APL-01 | 500 |
APK-02MG | APO-02**+APM-02 | 300 |
APK-02LG | APO-02**+APL-02 | 240 |
APK-03MG | APO-03**+APM-03 | 225 |
APK-03LG | APO-03**+APL-03 | 180 |
APK-04MG | APO-04**+APM-04 | 120 |
追加パーツ:異径シャンクホルダー[SHO]
●:受注生産品
品名 | 有効径(φ) | 外径(φ) | 対応ケース | 挿入長(mm) | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|---|
SHO-04-φ1.0 | 1.0 | 4.0 | APO-0104 BIK-0104 |
11 | 1,000 |
●SHO-04-φ1.5 | 1.5 | 4.0 | APO-0104 BIK-0104 |
11 | 10,000 |
●SHO-06-φ2.0 | 2.0 | 6.0 | APO-0106 APO-0206 BIK-0106 BIK-0206 |
15 | 10,000 |
SHO-06-φ2.35 | 2.35 | 6.0 | APO-0106 APO-0206 BIK-0106 BIK-0206 |
15 | 1,000 |
SHO-06-φ3.175 | 3.175 | 6.0 | APO-0106 APO-0206 BIK-0106 BIK-0206 |
15 | 1,000 |
●SHO-08-φ5.0 | 5.0 | 8.0 | APO-0208 APO-0308 BIK-0208 |
19 | 3,500 |
●SHO-08-φ5.5 | 5.5 | 8.0 | APO-0208 APO-0308 BIK-0208 |
19 | 3,500 |
●SHO-10-φ6.2 | 6.2 | 10.0 | APO-0310 APO-0410 BIK-0210 |
23 | 3,500 |
●SHO-10-φ7.0 | 7.0 | 10.0 | APO-0310 APO-0410 BIK-0210 |
23 | 3,500 |
●SHO-12-φ8.5 | 8.5 | 12.0 | APO-0412 APO-0512 BIK-0212 |
28 | 1,500 |
●SHO-16-φ10.5 | 10.5 | 16.0 | APO-0516 APO-0616 |
28 | 1,500 |