あらゆるエンドミルに対応したシャンク固定式のスタンダードケース
追加パーツを使用することで、用途がさらに広がります
追加パーツを使用することで、用途がさらに広がります
刃物を固定する「キャップ」と、保護カバー「パイプ」のセットでご注文ください。
シャンク径に合う「キャップ」を選択してください。
キャップに対応する「パイプ」を選択してください。
※必要に応じて、各種追加パーツの購入もご検討ください。
追加パーツ:延長パーツ「ブロック」
追加パーツ:ブロック接続のブレを補う「ホルダー」
追加パーツ:シャンク対応径の調整「異径シャンクホルダー」
- φ3~φ25までのシャンクに対応
- 収納品の全長によって、パイプをAPS(S)、APM(M)、APL(L)の3サイズから選択可能
- ブロック(APB)を使用して、長い工具を収納することも可能
材質 | ポリプロピレン(PP) |
標準色 | ナチュラル(透明) |
シルク印刷 | ○:警告文入り規格品あり 製品へのシルク印刷 |
緩衝材 | − |
関連製品 | − |
追加パーツ | ブロック [APB] ホルダー [APH] セットケース [APK] 異径シャンクホルダー [SHO] |
基本構成:キャップ [APO]
●:受注生産品
品名 | 対応径(φ) | 外寸法(mm) | タイプ | 対応長(mm) [APS/M/L] | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|---|
APO-0103 | 3.0 | 13.4×10.4 | 01 | S/43.0 M/61.0 L/79.0 | 1,000 |
APO-0104 | 4.0 | 13.4×11.0 | 01 | S/43.0 M/61.0 L/79.0 | 1,000 |
APO-0106 | 6.0 | 13.4×11.0 | 01 | S/43.0 M/61.0 L/79.0 | 1,000 |
APO-0206 | 6.0 | 16.6×12.8 | 02 | S/61.0 M/81.0 L/102.0 | 1,000 |
APO-0208 | 8.0 | 16.6×12.8 | 02 | S/61.0 M/81.0 L/102.0 | 1,000 |
APO-0308 | 8.0 | 19.9×15.4 | 03 | S/60.0 M/80.0 L/106.0 | 500 |
APO-0310 | 10.0 | 19.9×15.4 | 03 | S/60.0 M/80.0 L/106.0 | 500 |
APO-0410 | 10.0 | 23.6×18.2 | 04 | S/90.0 M/120.0 | 500 |
APO-0412 | 12.0 | 23.6×18.2 | 04 | S/90.0 M/120.0 | 500 |
●APO-0512 | 12.0 | 30.2×23.2 | 05 | S/105.0 M/145.0 | 1,200 |
●APO-0516 | 16.0 | 30.2×23.2 | 05 | S/105.0 M/145.0 | 1,200 |
●APO-0616 | 16.0 | 37.6×29.0 | 06 | S/120.0 M/160.0 | 1,000 |
●APO-0620 | 20.0 | 37.6×29.0 | 06 | S/120.0 M/160.0 | 1,000 |
●APO-0720 | 20.0 | 45.5×35.0 | 07 | S/150.0 M/200.0 | 1,000 |
●APO-0725 | 25.0 | 45.5×35.0 | 07 | S/150.0 M/200.0 | 1,000 |
基本構成:パイプ [APS/M/L]
●:受注生産品
品名 | 対応長(mm) | タイプ | 対応径(φ) | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|
APS-01 | 43.0 | 01 | 3.0/4.0/6.0 | 1,000 |
APM-01 | 61.0 | 01 | 3.0/4.0/6.0 | 1,000 |
APL-01 | 79.0 | 01 | 3.0/4.0/6.0 | 1,000 |
APS-02 | 61.0 | 02 | 6.0/8.0 | 1,000 |
APM-02 | 81.0 | 02 | 6.0/8.0 | 1,000 |
APL-02 | 102.0 | 02 | 6.0/8.0 | 1,000 |
APS-03 | 60.0 | 03 | 8.0/10.0 | 500 |
APM-03 | 80.0 | 03 | 8.0/10.0 | 500 |
APL-03 | 106.0 | 03 | 8.0/10.0 | 500 |
APS-04 | 90.0 | 04 | 10.0/12.0 | 500 |
APM-04 | 120.0 | 04 | 10.0/12.0 | 500 |
●APS-05 | 105.0 | 05 | 12.0/16.0 | 1,200 |
●APM-05 | 145.0 | 05 | 12.0/16.0 | 1,200 |
●APS-06 | 120.0 | 06 | 16.0/20.0 | 1,000 |
●APM-06 | 160.0 | 06 | 16.0/20.0 | 1,000 |
●APS-07 | 150.0 | 07 | 20.0/25.0 | 1,000 |
●APM-07 | 200.0 | 07 | 20.0/25.0 | 1,000 |
基本構成:パイプ [APS/M/L](警告文入)
●:受注生産品
品名 | 対応長(mm) | タイプ | 対応径(φ) | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|
APS-01-P | 43.0 | 01 | 3.0/4.0/6.0 | 1,000 |
APM-01-P | 61.0 | 01 | 3.0/4.0/6.0 | 1,000 |
APL-01-P | 79.0 | 01 | 3.0/4.0/6.0 | 1,000 |
APS-02-P | 61.0 | 02 | 6.0/8.0 | 1,000 |
APM-02-P | 81.0 | 02 | 6.0/8.0 | 1,000 |
APL-02-P | 102.0 | 02 | 6.0/8.0 | 1,000 |
APS-03-P | 60.0 | 03 | 8.0/10.0 | 500 |
APM-03-P | 80.0 | 03 | 8.0/10.0 | 500 |
APL-03-P | 106.0 | 03 | 8.0/10.0 | 500 |
APS-04-P | 90.0 | 04 | 10.0/12.0 | 500 |
APM-04-P | 120.0 | 04 | 10.0/12.0 | 500 |
●APS-05-P | 105.0 | 05 | 12.0/16.0 | 1,200 |
●APM-05-P | 145.0 | 05 | 12.0/16.0 | 1,200 |
●APS-06-P | 120.0 | 06 | 16.0/20.0 | 1,000 |
●APM-06-P | 160.0 | 06 | 16.0/20.0 | 1,000 |
●APS-07-P | 150.0 | 07 | 20.0/25.0 | 1,000 |
●APM-07-P | 200.0 | 07 | 20.0/25.0 | 1,000 |
追加パーツ:ブロック [APB]
●:受注生産品
品番 | 延長長さ(mm) | タイプ | 対応長(mm) [APS/M/L] | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|
APB-01 | 35.0 | 01 | S/43.0 M/61.0 L/79.0 | 1,000 |
●APB-02 | 44.0 | 02 | S/61.0 M/81.0 L/102.0 | 3,000 |
●APB-03 | 46.0 | 03 | S/60.0 M/80.0 L/106.0 | 2,000 |
●APB-04 | 62.0 | 04 | S/90.0 M/120.0 | 2,000 |
●APB-05 | 73.0 | 05 | S/105.0 M/145.0 | 1,200 |
●APB-06 | 83.0 | 06 | S/120.0 M/160.0 | 1,000 |
●APB-07 | 103.0 | 07 | S/150.0 M/200.0 | 1,000 |
追加パーツ:ホルダー [APH]
品名 | ガイド径(φ) | タイプ | 販売単位(個) |
---|---|---|---|
APH-0106 | 6.0 | 01 | 1,000 |
追加パーツ:セットケース [APK]
品名 | 対応ケース | 販売単位(個) |
---|---|---|
APK-01MG | APO-01**+APM-01 | 500 |
APK-01LG | APO-01**+APL-01 | 500 |
APK-02MG | APO-02**+APM-02 | 300 |
APK-02LG | APO-02**+APL-02 | 240 |
APK-03MG | APO-03**+APM-03 | 225 |
APK-03LG | APO-03**+APL-03 | 180 |
APK-04MG | APO-04**+APM-04 | 120 |
追加パーツ:異径シャンクホルダー[SHO]
●:受注生産品
品名 | 対応径(φ) | キャップ径(φ) | 対応ケース | 挿入長(mm) | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|---|
SHO-04-φ1.0 | 1.0 | 4.0 | APO-0104 BIK-0104 |
11.4 | 1,000 |
●SHO-04-φ1.5 | 1.5 | 4.0 | APO-0104 BIK-0104 |
11.4 | 10,000 |
●SHO-06-φ2.0 | 2.0 | 6.0 | APO-0106 APO-0206 BIK-0106 BIK-0206 |
15.2 | 10,000 |
SHO-06-φ2.35 | 2.35 | 6.0 | APO-0106 APO-0206 BIK-0106 BIK-0206 |
15.2 | 1,000 |
SHO-06-φ3.0 | 3.0 | 6.0 | APO-0106 APO-0206 BIK-0106 BIK-0206 |
15.2 | 1,000 |
SHO-06-φ3.175 | 3.175 | 6.0 | APO-0106 APO-0206 BIK-0106 BIK-0206 |
15.2 | 1,000 |
●SHO-08-φ5.0 | 5.0 | 8.0 | APO-0208 APO-0308 BIK-0208 |
19.0 | 3,500 |
●SHO-08-φ5.5 | 5.5 | 8.0 | APO-0208 APO-0308 BIK-0208 |
19.0 | 3,500 |
●SHO-10-φ6.2 | 6.2 | 10.0 | APO-0310 APO-0410 BIK-0210 |
23.8 | 3,500 |
●SHO-10-φ7.0 | 7.0 | 10.0 | APO-0310 APO-0410 BIK-0210 |
23.8 | 3,500 |
●SHO-12-φ8.5 | 8.5 | 12.0 | APO-0412 APO-0512 BIK-0212 |
28.6 | 1,500 |
●SHO-16-φ10.5 | 10.5 | 16.0 | APO-0516 APO-0616 |
38.4 | 1,500 |