SQVメタルソーケース
センター固定用丸駒もご用意しております。サイズに合わせてお選びください。
センター丸駒を使用する際には必ず台座が必要となります。
各サイズ専用の緩衝材もガタツキ防止の為にご用意しております。
φ30、φ80、φ100用のケースは、深いタイプのケースもラインナップしております。
- センター丸駒の使用により外周の刃がケースに接触することなく収納可能
- 同品名は積み重ねが可能
材質 | ポリプロピレン(PP) |
標準色 | ナチュラル(透明) |
シルク印刷 | ○:製品へのシルク印刷 |
緩衝材 | ○ |
関連製品 | − |
追加パーツ | SQV-30~205SH(台座) SQV-30~205SGφ(丸駒) SQV-30~205SX(緩衝材) |
SQVメタルソーケース
材質:ポリプロピレン(PP)
標準色:ナチュラル(透明)
●:受注生産品
品名 | 対応径(φ) | 対応厚(mm) | 外寸法(mm) | 内径固定ホルダー(φ) | 販売単位(個) |
---|---|---|---|---|---|
●SQV-30 | 30.0 | 4.0 | 40.0×40.0x6.2 | 5.8/7.8 | 2,000 |
●SQV-30L | 30.0 | 6.0 | 40.0×40.0x8.3 | 2,000 | |
●SQV-45 | 45.0 | 4.0 | 54.0×54.0x6.3 | 2,000 | |
SQV-60 | 60.0 | 5.7 | 72.0×72.0x8.5 | 12.5/15.6/25.2 | 300 |
SQV-80 | 80.0 | 6.7 | 96.0×96.0x10.1 | 200 | |
SQV-80L | 80.0 | 9.0 | 96.0×96.0x13.1 | 200 | |
SQV-100 | 100.0 | 6.8 | 120.0×120.0x11.0 | 25.2/39.7 | 200 |
SQV-100L | 100.0 | 10.0 | 120.0×120.0x14.0 | 200 | |
SQV-125 | 125.0 | 8.7 | 144.0×144.0x12.7 | 150 | |
SQV-165 | 165.0 | 10.7 | 190.0×190.0x15.3 | 100 | |
SQV-205 | 205.0 | 12.7 | 232.0×232.0x17.9 | 50 |
台座
材質:ポリプロピレン(PP)
標準色:ナチュラル(透明)
●:受注生産品
品名 | 対応ケース | 販売単位(個) |
---|---|---|
●SQV-30 SH | SQV-30, SQV-30L | 2,000 |
●SQV-45 SH | SQV-45 | 2,000 |
SQV-60 SH | SQV-60 | 300 |
SQV-80 SH | SQV-80, SQV-80L | 200 |
SQV-100 SH | SQV-100, SQV-100L | 200 |
SQV-125 SH | SQV-125 | 150 |
SQV-165 SH | SQV-165 | 100 |
SQV-205 SH | SQV-205 | 50 |
ホルダー
材質:ポリプロピレン(PP)
標準色:白
●:受注生産品
品名 | 対応ケース | 販売単位(個) |
---|---|---|
●SQV-3045 SG φ5.8 | SQV-30, SQV-30L, SQV-45 | 2,000 |
●SQV-3045 SG φ7.8 | ||
SQV-6080 SG φ12.5 | SQV-60, SQV-80, SQV-80L | 100 |
SQV-6080 SG φ15.6 | ||
SQV-6080 SG φ25.2 | ||
SQV-100-205 SG φ25.2 | SQV-100, SQV-100L, SQV-125, SQV-165, SQV-205 | 50 |
SQV-100-205 SG φ39.7 |
緩衝材ホルダー
材質:発泡ポリエチレン
標準色:白
品名 | 対応ケース | 販売単位(個) |
---|---|---|
SQV-6080 SG φ18.8(緩衝材のみ) | SQV-60, SQV-80, SQV-80L | 1,000 |
SQV-6080 SG φ21.8(緩衝材のみ) | ||
SQV-100-205 SG φ18.8(緩衝材のみ) | SQV-100, SQV-100L, SQV-125, SQV-165, SQV-205 | 1,000 |
SQV-100-2050 SG φ21.8(緩衝材のみ) | ||
SQV-100-205 SG φ31.5(緩衝材のみ) |
緩衝材
材質:発泡ポリエチレン
標準色:白
●:受注生産品
品名 | 対応ケース | 販売単位(個) |
---|---|---|
●SQV-30 SX(緩衝材のみ) | SQV-30, SQV-30L | 2,000 |
●SQV-45 SX(緩衝材のみ) | SQV-45 | 2,000 |
SQV-60 SX(緩衝材のみ) | SQV-60 | 1,000 |
SQV-80 SX(緩衝材のみ) | SQV-80, SQV-80L | 1,000 |
SQV-100 SX(緩衝材のみ) | SQV-100, SQV-100L | 1,000 |
SQV-125 SX(緩衝材のみ) | SQV-125 | 160 |
SQV-165 SX(緩衝材のみ) | SQV-165 | 120 |
SQV-205 SX(緩衝材のみ) | SQV-205 | 50 |